
Rozpis a výsledky CANIS 1.B třídy, sk. D! Podzimní část sezony 2016/17 vyšla nejlépe Jistebníku
Rozpis a výsledky všech utkání podzimní části sezony 2016/17 v CANIS 1.B třídě, sk. D. Na čele přezimuje třicetibodový Jistebník, nejhůře ......
1 | Fulnek | 13 | 57:5 | 39 |
2 | Veřovice | 13 | 35:17 | 28 |
3 | Tichá | 13 | 29:14 | 27 |
4 | Spálov | 13 | 36:22 | 27 |
5 | Starý Jičín | 13 | 26:25 | 25 |
6 | Mořkov | 13 | 30:12 | 22 |
7 | Jeseník n.O. | 13 | 22:25 | 17 |
8 | Ostravice | 13 | 20:26 | 17 |
9 | Kopřivnice | 13 | 21:36 | 13 |
10 | Vlčovice | 13 | 13:28 | 12 |
11 | Fryčovice | 13 | 18:36 | 10 |
12 | Pustějov | 13 | 22:43 | 10 |
13 | Odry | 13 | 17:33 | 9 |
14 | Hukvaldy | 13 | 14:38 | 5 |
Kompletní tabulka 1.B, sk.D |
---|